|
Productdetails:
|
| Gebruik: | binnenband het koelen na uitdrijving | Interne band Spec.: | Binnenband van motorfiets, fiets |
|---|---|---|---|
| Breedte van de buis de dubbele laag: | <200mm | Lijnsnelheid: | 10-40m/min |
| Sla droeg diameter: | 68mm | Luchtdruk: | 0.6Mpa |
| Totale capaciteit: | 14kw | ||
| Hoog licht: | De Uitdrijvings Koellijn van de fietsbinnenband,40m/min uitdrijvings Koellijn,Automatische Rubberpartij van Machine |
||
De automatische van de typemotorfiets & Fiets Koellijn van de Binnenbanduitdrijving
Toepassing:
Hoofdzakelijk gebruikt voor productie van binnenband met rubberbasis kan de buisklep, ook voor gemeenschappelijke klep van fiets en motorfietsbinnenbandproductie worden gebruikt.
Structuureigenschappen:
De lijn is hoofdzakelijk samengestelde droge inkrimping, de meting van de sensorlengte.
Technische parameter:
| Model | Nsx-ml | Nsx-l |
| Interne bandspecificatie | Binnenband van motorfiets, fiets | Bandbinnenband |
| Breedte van de buis de dubbele laag | <200mm | <420mm |
| Lijnsnelheid | 10-40m/min | 8-35m/min |
| Sla droeg diameter | 68mm | 810mm |
| Luchtdruk | 0.6Mpa | 0.7Mpa |
| Totale capaciteit | 14kw | 22kw |
| Enig machinegewicht | 5000kg | 7000kg |
| Vormgrootte | 23500*1000*850mm | 35000*1300*850mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wij kunnen de betere dienst aan u verlenen:
Andere verwante machines:
Contactpersoon: Mike
Tel.: +8618669746703